高度なシステムをコンパクトにまとめた、これまでのDJI製品の中でもっとも洗練された機体のひとつになりました。本商品は24個のプロセッサーを搭載し、最大4kmの距離を実現する新しい伝送システムを採用しています。 また、4つのビジョンセンサーを備え、高精度の3軸ジンバルを備えた4Kカメラ。すべては指先でタップするだけで操作できます。 大空があなたのクリエイティブなキャンバスに変わるはずです。
折り畳んだ状態:高さ83mm × 幅83mm × 奥行き198mm 重量:743g
【FlightAutonomy】
FlightAutonomy(フライトオートノミー)は、障害物回避や高精度なホバリングを可能にするシステムです。 システムには、5つのカメラ、GPSとGLONASSに対応したナビゲーションシステム、超音波距離計測センサー、 冗長性を備えたセンサー、24個のプロセッサーが含まれます。
※DJI対象製品購入者向け「DJI無償付帯賠償責任保険」(初年度無償:登録が必要) 【4Kカメラスタビライザー】
3軸ジンバルスタビライザーでカメラを安定化。4K動画を30fpsで撮影できます。 静止画は1,200万画素で撮影でき、8秒の長時間露光も可能。Adobe DNG RAWにも対応しています。
【飛行性能】
最大フライト時間は27分。スポーツモードでは最大65kmで飛行できます。
【OcuSync 伝送システム】
最大転送距離は4km。1080pまたは720p動画をライブ配信できます。
1インチ2,000万画素CMOSセンサー Exmor R を搭載。フライト時間がより長く、よりスマートになりました。
機体 | 重量 | 1388g(バッテリー、プロペラ含む) |
---|---|---|
対角寸法 | 350mm(プロペラ除く) | |
最大上昇速度 | Sモード:6m/s Pモード:5m/s | |
最大下降速度 | Sモード:4m/s Pモード:3m/s | |
最大速度 | Sモード:72km/h Aモード:58km/h Pモード:50km/h |
|
最大傾斜角度 | Sモード:42° Aモード:35° Pモード:25° |
|
最大角速度 | Sモード:250°/s Aモード:150°/s | |
限界高度(海抜) | 6000m | |
最大フライト時間 | 約30分 | |
動作環境温度 | 0~40℃ | |
衛星測位システム | GPS/ GLONASS | |
ホバリング精度 【垂直方向】 |
ビジョンポジショニング使用時:±0.1m GPSポジショニング使用時:±0.5m |
|
ホバリング精度 【水平方向】 |
ビジョンポジショニング使用時:±0.3m GPSポジショニング使用時:±1.5m |
|
送信機 | モデル:GL300E [PHANTOM 4 PRO] |
ビデオ出力ポート:USB モバイルデバイスホルダー:タブレットとスマートフォン ※モバイルデバイスホルダーの最大幅は170mmまでとなります。 |
モデル:GL300F [PHANTOM 4 PRO Plus] |
ビデオ出力ポート:HDMI、USB ディスプレイ付:5.5インチディスプレイ、1920×1080 1000 cd/m2、Androidシステム、4G RAM+16G ROM |
|
動作周波数 | 2.400~2.483GHz + D117 | |
最大伝送距離 | 4km(障害物および干渉がないこと) | |
動作環境温度 | 0~40℃ | |
バッテリー | 6000mAh LiPo 2S | |
動作電圧 | 1.2A@7.4V | |
カメラ | センサー | 1.0型CMOS 有効画素数:2000万画素 |
レンズ | FOV:84° 8.8mm/24mm(35mm判換算) f/2.8~f/11オートフォーカス (1m~∞) |
|
ISOレンジ | 動画:100~3200 (自動) 、100~6400 (手動) 写真:100~3200 (自動) 、100~12800 (手動) |
|
メカニカルシャッター | 8~1/2000s | |
電子シャッター | 8~1/8000s | |
最大静止画サイズ | 3:2アスペクト比:5472×3648 4:3アスペクト比:4864×3648 16:9アスペクト比:5472×3078 |
|
PIV 静止画サイズ (ピクチャーインビデオ) |
【16:9アスペクト比】 ・5248×2952(3840×2160 24/25/30p,2720×1530 24/25/30p,1920×1080 24/25/30p, 1280×720 24/25/30p) ・3840×2160(3840×2160 48/50p,2720×1530 48/50p,1920×1080 48/50/60p,1280×720 48/50/60p) 【17:9アスペクト比】 ・4896×2592(4096×2160 24/25/30p) ・4096×2160(4096×2160 48/50p) |
|
静止画モード | シングルショット バーストショット:3/5/7/10/14枚 オートブラケット(AEB):0.7EVステップ 3/5ブラケットフレーム インターバル:2/3/5/7/10/15/30/60s |
|
動画モード | 【H.265】 ・C4K:4096×2160 24/25/30p @100Mbps ・4K:3840×2160 24/25/30p @100Mbps ・2.7K:2720×1530 24/25/30p @65Mbps 2720×1530 48/50/60p @80Mbps ・FHD:1920×1080 24/25/30p @50Mbps 1920×1080 48/50/60p @65Mbps 1280×720 48/50/60p @35Mbps 【H.264】 ・C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps ・4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps ・2.7K:2720×1530 24/25/30p @80Mbps 2720×1530 48/50/60p @100Mbps ・FHD:1920×1080 24/25/30p @60Mbps 1920×1080 48/50/60/120p @80Mbps ・HD:1280×720 24/25/30p @30Mbps 1280×720 48/50/60/120p @45Mbps |
|
最大ビデオビットレート | 100Mbps | |
フォーマット | FAT32 (≤ 32 GB); exFAT (> 32 GB) | |
写真形式 | JPEG, DNG (RAW), JPEG + RAW | |
動画形式 | MP4/MOV (AVC/H.264;HEVC/H.265) | |
対応SDカード | Micro SD、最大容量:128GB、書き込み速度 15MB/s以上 クラス10またはUHS-1が必要 |
|
動作環境温度 | 0~40℃ | |
ジンバル | 機構 | 3軸 (ピッチ、ロール、ヨー) |
操作可能範囲 | ピッチ:-90°~+30° | |
最大制御角速度 | ピッチ:90°/s | |
角度制御精度 | ±0.03° | |
ビジョンシステム | ビジョンシステム | 前方ビジョンシステム 後方ビジョンシステム 下方ビジョンシステム |
対応速度 | 高度2mかつ50km/h以下 | |
対応高度 | 0~10m | |
動作範囲 | 0~10m | |
障害物検知範囲 | 0.7~30m | |
障害物検知角度 | 水平方向:60°、垂直方向:±27° | |
検知範囲 | 10Hz | |
動作環境 | 地表の模様が明瞭で、適切な明るさのある状態 (15ルクス以上) | |
赤外線検知システム | 障害物検知範囲 | 0.2~7m |
障害物検知角度 | 水平方向:±35°、垂直方向:±10° | |
検知周波数 | 10Hz | |
動作環境 | 反射率が異なる表面、および反射率 >8% (壁、木々、人など) | |
インテリジェント バッテリー |
モデル | PH4-5870mAh-15.2V |
容量 | 5870mAh | |
電圧 | 15.2V | |
バッテリータイプ | LiPo 4S | |
電力量 | 89.2Wh | |
重量 | 468g | |
充電温度 | -10~40℃ | |
最大充電電力 | 100W | |
充電器 | 電圧 | 17.4V |
定格出力 | 100W |
※日本仕様の為、記載の数値に誤差が生じる場合があります。
※製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。
【DJIアフターサービスプログラム】
※商品到着日より7日以内の商品に関しまして、初期動作に不具合が確認された場合、商品の交換を承ります。初期動作不具合のみ保証となります。
※お客様の不適切な使用方法による故障・破損・紛失は、 初期不良の対象外となっております。